ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Добавил: boschshop 08 марта 2014 13:35
Форсунки | |||
Код | Наименование | Цена | К-во |
0 261500014 | Форсунка бенз VAG 2.0 FSI | 5 200,61р | > 5 |
0 280150432 | Форсунка топливная saab 91 42 423 | 4 426,86р | > 5 |
0 280150438 | Форсунка бензиновая Toyota Avensis 09/97-10/00 | 6 555,95р | > 5 |
0 280150464 | Форсунка бензиновая VAG 1.8T VAG [06A 906 031] | 4 346,92р | > 5 |
0 280150502 | форсунка\ KIA Sportage 2.0/i/16V 94-03 | 6 129,11р | > 5 |
0 280150711 | Снят с производства!!! ФОРСУНКА БЕНЗИНОВАЯ 7560162 | 2 556,67р | > 5 |
0 280150716 | форсунка\ BMW E30/E28/E34 2.0/2.5/2.7 M20B27/M20B20 81-91 | 4 507,54р | > 5 |
0 280150725 | форсунка\ Opel Ascona/Frontera/Kadett/Omega/Vectra 1.8/2.0i 86-98 OPEL [90271472] | 4 507,54р | > 5 |
0 280150743 | форсунка\ Ford Escort/Fiesta/Scorpio/Sierra 1.4/2.0 86-98 FORD [6173193] | 3 114,79р | > 5 |
0 280150953 | Форсунка VW PASSAT,GOLF,SHARAN,VENTO 2.6,2.8L VR6 | 4 299,98р | > 5 |
0 280155709 | форсунка\ Opel Omega/Frontera Sport/Vectra B 2.0i 94-00 OPEL [90509278] | 3 610,58р | > 5 |
0 280155742 | форсунка\ MB W202/W210/W463/W163/W220/R129 2.4/2.8/3.2 M112 96> [A 112 078 00 49] | 4 872,04р | > 5 |
0 280155759 | форсунка\Volvo 850/C70/V70 2.0/2.5T 93-02 VOLVO [9454555] | 1 558,50р | > 5 |
0 280155786 | Форсунка бензиновая FORD [7108299] | 2 273,57р | > 5 |
0 280155791 | Форсунка VW/SKODA 2.0 VAG [06A 906 031 C] | 6 411,47р | > 5 |
0 280155795 | форсунка\ Citroen Berlingo/Saxo/Xsara 1.4i 96>, Peugeot 106/206/306 1.4i 94> | 3 785,86р | > 5 |
0 280155819 | Форсунка бензиновая Ford Focus I, Mondeo II, Transit FORD [1111848] | 3 329,68р | > 5 |
0 280155820 | Форсунка бензиновая Ford Focus I 2.0 16V, Mondeo II FORD [1111849] | 3 740,39р | > 5 |
0 280155823 | Форсунка BMW E39 535i/540i,E38 735i/740i,X5 4.4i/4.6is,Range Rover III 4.4 BMW [13 64 1 707 843] | 3 449,96р | > 5 |
0 280155831 | Форсунка бензиновая Volvo S60, S80, V70 I, II, XC70, XC90 VOLVO [91863400] | 3 329,68р | > 5 |
0 280155919 | Форсунка бензиновая VW Polo 1.0/1.4, Caddy 1.4, Seat Ibiza VAG [030906031J] | 4 364,52р | > 5 |
0 280155936 | Форсунка бензиновая Toyota Corolla 1.4, 1.6 VVT-i | 3 946,48р | > 5 |
0 280155940 | Форсунка Nissan Almera II (N16), Primera P12 NISSAN [16600 9F600] | 3 449,96р | > 5 |
0 280155965 | Форсунка бензиновая Opel Agila, Astra G 1.0/1.2 OPEL [9157506] | 2 928,51р | > 5 |
0 280155968 | Форсунка бензиновая Volvo 2.5T AWD 03- VOLVO [92021000] | 4 073,36р | > 5 |
0 280155995 | Форсунка бензиновая VAG 2.0 VAG [06A 906 031 AC] | 8 753,98р | > 5 |
0 280156005 | Форсунка бензиновая Ford Focus 1.6 i, Fiesta 1.3 i/1.6 i FORD [1097086] | 4 959,32р | > 5 |
0 280156023 | Форсунка бензиновая Saab 9-3, 9-5 OPEL [55557323] SAAB [91 81 322] | 2 928,51р | > 5 |
0 280156034 | Форсунка бензиновая Citroen Berlingo, C2, C3 Xsara, Peugeot 206, 307, Partner CITRO 1984 E9 | 2 731,22р | > 5 |
0 280156045 | Форсунка бензиновая Opel Omega B 2.6, 3.2 | 1 496,89р | > 5 |
0 280156065 | Форсунка бензиновая Audi A4, Skoda SuperB, VW Passat VAG [06B 133 551 M] | 3 824,00р | > 5 |
0 280156070 | Форсунка бензиновая Audi A4, VW Passat B5 VAG [06B 133 551 N | 3 243,87р | > 5 |
0 280156154 | Форсунка Ford Focus II,C-MAX,Mondeo III,Mazda 6,MPV,Volvo C30, S40, V50 FORD [1149958] | 2 840,50р | > 5 |
0 280156155 | Форсунка бензиновая Ford Mondeo III 1.8 16v, Mazda 3, 5, 6 2.0 FORD [1149486] | 2 949,78р | > 5 |
0 280156212 | Форсунка бензиновая GENERAL MOTORS [93177457] OPEL [5817426] | 4 113,70р | > 5 |
0 280156324 | Форсунка бензиновая Citroen C2/C3/Berlingo, Peugeot 206/Partner CITRO 1984 C9 | 3 785,86р | > 5 |
0 280156328 | Форсунка бензиновая Citroen C4/C5, Xsara, Jumpy, Picasso, Peugeot 206/307/407 CITRO 1984 E2 | 3 940,61р | > 5 |
0 280156337 | Форсунка Opel Astra Classic,Opel Tigra,Opel Astra F,Opel Vectra B,Opell Corsa B OPEL [17089276] | 4 268,45р | > 5 |
0 280156346 | Форсунка бензиновая bmw e30/34/36 BMW [13 64 1 734 776] | 4 129,10р | > 5 |
0 280156357 | форсунка\Citroen C3/Berlingo/Saxo/Xsara, Peugeot 106/206/306/307 1.4 96>CITRO 1984 E0 | 3 889,27р | > 5 |
0 280156372 | Форсунка бензиновая BMW E24/E28/E30/E34/E32/E36 BMW [13 64 1 726 988] | 4 129,10р | > 5 |
0 280156374 | Форсунка бензиновая AUDI 80, 100, VW GOLF II, JETTA I,GAZ, VOLGA VAG [037 906 031 C] | 2 919,71р | > 5 |
0 280156414 | Форсунка бензиновая Opel Astra B, F, G 1.4/1.6 16v OPEL [25321516] | 4 914,58р | > 5 |
0 280158017 | Форсунка бензиновая VAZ 1.7i | 960,03р | > 5 |
0 280158022 | Форсунка бензиновая Lada 110/112, Kalina, Priora 1.6i 90 hp | 960,03р | > 5 |
0 280158034 | Форсунка бензиновая Renault Logan 1.4/1.6 RENAULT [82 00 227 124] | 1 639,17р | > 5 |
0 280158057 | Клапанная форсунка Citroen C3/C4, Berlingo, Peugeot 307, Partner CITRO 1984 F7 | 3 683,19р | > 5 |
0 280158107 | Форсунка бензиновая UAZ/GAZ mot 406..120 hp | 982,04р | > 5 |
0 280158110 | Форсунка бензиновая Lada 2108-12 inj. | 1 477,09р | > 5 |
0 280158169 | Форсунка бенз VW Polo 1.6, Skoda Octavia, Fiat Panda FIAT [71729224] | 6 928,52р | > 5 |
0 280158170 | форсунка\ Renault Clio/Lagune/Megane/Coupe/Scenic 1.4/1.697>RENAULT [82 00 128 959] | 2 426,12р | > 5 |
0 280158200 | Форсунка бензиновая Ford Focus I, II, Fiesta, Mondeo IV, Fusion FORD [1429840] | 3 824,00р | > 5 |
0 280158237 | Форсунка бензиновая MB | 1 293,00р | > 5 |
0 280158257 | Форсунка бензиновая VW Golf IV 1.4 VAG 036906031G | 4 500,94р | > 5 |
0 280158502 | Форсунка бензиновая Lada 110, 115, 2114 | 911,63р | > 5 |
0 414701005 | Насос-форсунка UIS/PDE SCANIA K, P, R, T-серий, 95-05 SCANIA [1529749] | 35 139,14р | > 5 |
0 414720088 | Насос-форсунка ТНВД VAG 1.9 TDi VAG [038130073AK] | 43 073,17р | > 5 |
0 414720216 | Насос-форсунка VAG 1.9 TDi 00- | 37 014,47р | > 5 |
0 414720260 | Насос-форсунка VW Transporter, Touareg 2.5 TDi VAG [07Z 130 073 D] | 39 802,16р | > 5 |
0 414720265 | Насос-форсунка Audi A3 1.9TDI, Golf V, Passat, Touran, Polo, Transporter VAG [038130073AG] | 29 321,73р | > 5 |
0 414720279 | Насос-форсунка | 42 229,02р | > 5 |
0 414799005 | Насос-форсунка UPS/PLD MERCEDES ACTROS 96=>, AXOR 02=>MERCEDES-BENZ [028 074 59 02] | 27 286,52р | > 5 |
0 432133783 | Форсунка в сборе NBF VAG 2.5TDi VAG [059 130 202 G] | 21 397,97р | > 5 |
0 432133785 | Форсунка в сборе VAG 2.5TDi VAG [059 130 201 G] | 13 235,12р | > 5 |
0 432133792 | Форсунка в сборе VAG 2.5TDI VAG [059 130 202 F] | 22 254,59р | > 5 |
0 432133801 | Форсунка в сборе Ford Mondeo III 2.0 16V TDDi FORD [1131702] | 19 001,19р | > 5 |
0 432133802 | Форсунка в сборе Audi A6, A8 2.5TDI VAG [059 130 202 E] | 21 552,72р | > 5 |
0 432133815 | Форсунка в сборе VAG 2.5TDI VAG 059130202C | 20 952,06р | > 5 |
0 432133833 | Форсунка в сборе A4, A6, A8, VW Passat 3B2 VAG [059 130 202] | 12 983,56р | > 5 |
0 432133835 | Форсунка в сборе VAG 2.5 TDi VAG [059 130 201] | 19 001,19р | > 5 |
0 432191266 | форсунка в сборе MB Actros 96-MERCEDES-BENZ [006 017 48 21] | 5 153,67р | > 5 |
0 432191268 | Форсунка в сборе MB Actros 96-MERCEDES-BENZ [006 017 50 21] | 8 580,90р | > 5 |
0 432191269 | Форсунка в сборе Axor II, O350 Tourismo, O403, O345 Conecto, O530 Citaro | 14 877,96р | > 5 |
0 432191414 | Форсунка с NBF MAN TGA 99-10 MAN [51 10100 7449] | 22 516,42р | > 5 |
0 432191415 | Форсунка с NBF MAN F2000 98-02 MAN [51 10100 7448] | 22 840,59р | > 5 |
0 432191417 | Форсунка с NBF MAN TGA 00=> NEOPLAN MAN [51 10100 7452] | 18 213,50р | > 5 |
0 432191527 | Форсунка в сборе BMW 320d (E46), 520d (E39) BMW [13 53 2 246 829] | 14 173,15р | > 5 |
0 432193480 | Форсунка MERCEDES ATEGO 98-04, AXOR 02-06 MERCEDES-BENZ [A 006 017 14 21] | 7 539,46р | > 5 |
0 432193619 | Форсунка в сборе VW LT, Transporter VAG [074 130 202 Q] | 17 689,12р | > 5 |
0 432193621 | Форсунка в сборе VW LT, Transporter VAG [074 130 202 P] | 18 016,22р | > 5 |
0 432193637 | Форсунка в сборе MB OM 602.980, 602.984, 602.982 MERCEDES-BENZ [A 000 010 48 51] | 27 409,00р | > 5 |
0 432193639 | Форсунка в сборе MB Sprinter MERCEDES-BENZ [A 000 010 47 51] | 15 769,78р | > 5 |
0 432193655 | Форсунка в сборе KIA 0K55113640 | 14 148,95р | > 5 |
0 432193662 | Форсунка в сборе VW Transporter, LT, Caravelle VAG [074 130 201 J] | 19 001,19р | > 5 |
0 432193704 | форсунка\ Audi A3/A4, Skoda Octavia, VW Bora/Golf/Passat 1.9TDi 97> VAG [028 130 202 H] | 15 937,00р | > 5 |
0 432193731 | распылитель\ VW LT 28-46 2.8TDi 98-06 VAG [062 130 205] | 10 631,51р | > 5 |
0 432193744 | форсунка\ Audi A4/A6, VW Golf/Passat 1.9TDi 96> VAG [028 130 201 S] | 15 883,46р | > 5 |
0 432193746 | форсунка\ Audi A4/A6, VW Golf/Passat 1.9TDi 96> VAG [028 130 201 T] | 9 974,38р | > 5 |
0 432193758 | Форсунка \ MB W210/Sprinter 2.9TD 95> MERCEDES-BENZ [000 010 21 51] | 9 194,03р | > 5 |
0 432193768 | Форсунка диз. MB SPRINTER 2.9 D MERCEDES-BENZ [A 000 010 20 51] | 25 089,96р | > 5 |
0 432193823 | Форсунка диз.VAG 2.5 TDi NBF VAG [074 130 201 C] | 12 147,47р | > 5 |
0 432193829 | форсунка в сборе VAG -00 1.9TDI (AHU/1Z)/00- (AGR) VAG [028 130 201 J] | 15 883,46р | > 5 |
0 432217157 | Форсунка в сборе SsangYong Musso, Korando MERCEDES-BENZ [002 017 34 21] | 7 488,85р | > 5 |
0 432217236 | Форсунка в сборе BMW 325 td (E36), 525 td (E34), R R II 2.5D, Omega 2.5TD BMW [13 53 2 244 402] | 11 947,98р | > 5 |
0 432217249 | Форсунка в сборе Voyager II,III, Scorpio I,II,CHR [015062016F] FORD [7072685] 2.5 TD | 16 828,09р | > 5 |
0 437502015 | Форсунка бензиновая Audi, Ford, Volvo, VW VAG [049 133 551]VOLVO [1276037]FORD [6140448] | 2 116,62р | > 5 |
0 437502023 | форсунка\ Audi 80/100, VW Passat/Golf/Jetta 1.6-2.1 77-91 VAG [049 133 551 A] | 2 096,82р | > 5 |
0 437502032 | форсунка\ (мелкая резьба) Audi 80 1.8 83>86;Audi 100 2.0-2.3 8490 VAG [035 133 551 C] | 2 693,82р | > 5 |
0 437502035 | форсунка\ MB W126/W463 2.3-5.6 M102/M103/M116/M117 85-93 MERCEDES-BENZ [000 078 57 23] | 2 116,62р | > 5 |
0 437502043 | форсунка\ (мелкая резьба) Audi 80/100 1.6-2.3 86>97 VAG [035 133 551 F] | 2 986,45р | > 5 |
0 437502045 | форсунка\ (крупная резьба) VW Golf 1.8 84>88 VAG [026 133 551] | 2 986,45р | > 5 |
0 437502047 | форсунка\ (крупная резьба) MB W 201/124/126 1.8-3.0 85>93 MERCEDES-BENZ [000 078 56 23] | 1 660,44р | > 5 |
0 437502054 | Форсунка бенз MB W126, W463, W124 MERCEDES-BENZ [000 078 58 23] | 2 752,49р | > 5 |
0 445110176 | Форсунка диз. CR MB W203/211/220 MERCEDES-BENZ [648 070 02 87] | 20 421,07р | > 5 |
0 445110181 | форсунка\ MB Vito 2.2CDi 99-03 MERCEDES-BENZ [612 070 04 87] | 19 900,35р | > 5 |
0 445110251 | Форсунка диз. CR VOLVO S60/XC70/XC90 VOLVO [30750282] | 13 469,81р | > 5 |
0 445110266 | форсунка\ BMW E38/39/53/46 3.0D 98-05 BMW [13 53 7 785 984] | 18 535,47р | > 5 |
0 445120002 | Форсунка Common rail CR/IPS21/ZEREK10S \Daily II 8140.435,Boxer 99>FIAT[500 3131 05] | 15 453,68р | > 5 |
0 986430081 | Форсунка в сборе VAG 2.0D VAG [068130201EX] VOLVO [5003723] | 5 861,41р | > 5 |
0 986430178 | Форсунка в сборе Mercedes truck A002017582180 | 7 228,49р | > 5 |
0 986430187 | форсунка\ Audi 100, VW T4/LT/Polo 1.9D/2.4D 90-03 VAG [068 130 202 F] | 4 492,87р | > 5 |
0 986430188 | Форсунка в сборе VW Transporter, Multivan, California, Caravelle 1.9 TD VAG [068 130 202 G] | 4 579,41р | > 5 |
0 986430189 | Форсунка в сборе VW LT, Multivan, Transporter T4 VAG [068 130 202 X] | 5 861,41р | > 5 |
0 986430206 | Форсунка в сборе VAG 1.9 TDi 91-97 VAG [028130201B] | 6 528,82р | > 5 |
0 986430247 | форсунка\ MB W124/W463/Vito 2.3TD-3.0TD 93-03 MERCEDES-BENZ [003 017 29 21 80] | 5 861,41р | > 5 |
0 986430249 | Форсунка в сборе Chrysler Voyager II, III (2.5 TD), Opel Frontera 2.5 TD, Ford Scorpio I. II | 5 861,41р | > 5 |
0 986430302 | Форсунка в сборе 525 td (E39), 318 tds (E36), Opel Omega B 2.5 TD | 5 861,41р | > 5 |
0 986430388 | форсунка\ MB W202/W463/W210 2.5TD/3.0TD 95-00 MERCEDES-BENZ [A 000 010 06 51] | 5 960,42р | > 5 |
0 986430522 | Форсунка в сборе Fiat Ducato, Iveco Daily, Peugeot Boxer FIAT/ALFA/LANCIA [99443744] | 8 334,47р | > 5 |
1417010989 | Ремкомплект насос-форсунка VAG 1,9 TDI | 6 957,13р | > 5 |
1417010996 | Ремкомплект насос форсунки VAG 2.0 TDi | 412,91р | > 5 |
1417010997 | ремкомплект насос-форсунки\ Audi A4. VW Passat 1.9TDi 01> VAG [038 198 051 B] | 412,91р | > 5 |
2430105043 | Форсунка впрыска NISSAN 16626 BN700 | 100,48р | > 5 |
2437010130 | распылитель\ Audi A4/A6/2.5TDi/ 00-04,Superb 2.5TDi 01-03 | 3 400,82р | > 5 |
2437010133 | Распылитель форсунки к-т Ford Transit | 3 122,86р | > 5 |
2437010139 | Распылит.диз.форсунки VAG 2.5 TDi -05 | 3 397,16р | > 5 |
9430610179 | Форсунка в сборе Mi Pajero, L200/L300, SpaceGear MITSUBISHI [MD196607] | 2 984,98р | > 5 |
9430610297 | Форсунка в сборе Nissan Parol 2.8D 97-00 NISSAN [16600VB326] | 4 457,67р | > 5 |
9430613989 | Форсунка диз. MITSUBISHI PAJERO 3.2 D MITSUBISHI [ME203961] | 4 513,41р | > 5 |
9432610042 | распылитель\ Nissan Vanette 2.0D/Patrol 2.8TD 88-97 NISSAN [16620 05E85] | 2 839,76р | > 5 |
9443610422 | Форсунка в сборе Nissan Patrol 2.8 DT Y61 97- NISSAN [16600 VB325] | 6 291,92р | > 5 |
F00VX99999 | Ремкомплект форсунки UIS/PDE (упл.кольца) SCANIA K,P,R,T-серий, 95=>SCANIA [1422564] | 468,65р | > 5 |
|
Ремкомплект топливной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование | Цена | К-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Просмотры (2050) Комментарии (0) Форум (Общие)